Номенклатура работ | Количество нормочасов | Стоимость работ, включая НДС 20% |
---|---|---|
ТО-1 (1'800-4'500) FAW CA3250 6х4 (первичное) | 6,76 | 16900,00 |
ТО-1 (1'800-4'500) FAW CA3250 6х6 (первичное) | 5,96 | 14900,00 |
ТО-1 (1'800-4'500) FAW CA3310 8х4 (первичное) | 7,56 | 18900,00 |
ТО-2 (15'000) FAW CA3250 6х4 | 7,88 | 19700,00 |
ТО-2 (15'000) FAW CA3250 6х6 | 7,48 | 18700,00 |
ТО-2/ -6/ -8/ -12 (15,75,105,165 т.км / 500,2500,3500,5500 м*ч) FAW CA3310 8х4 (регламент 2022) | 8,73 | 21825,00 |
ТО-3 (30'000) FAW CA3250 6х4 | 9,53 | 23825,00 |
ТО-3 (30'000) FAW CA3310 8х4 | 10,78 | 26950,00 |
ТО-4 (45'000 км / 1'500 м*ч) FAW CA3250 6х4 (регламент 2022) | 8,36 | 20900,00 |
ТО-4 (45'000 км / 1'500 м*ч) FAW CA3310 8х4 (регламент 2022) | 9,21 | 23025,00 |
ТО-5 (60'000 км / 2'000 м*ч) FAW CA3250 6х4 (регламент 2022) | 10,31 | 25775,00 |
ТО-5 (60'000 км / 2'000 м*ч) FAW CA3310 8х4 (регламент 2022) | 11,56 | 28900,00 |
Комплексные работы по ТО - J6P
Услуги |
Стоимость работ, руб. / н*час, включая НДС 20% |
---|---|
РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ FAW | 2 500,00 |
ТО-1 (1'800-4'500) FAW CA3250 6х4 (первичное)
|
|
ТО-1 (1'800-4'500) FAW CA3250 6х6 (первичное)
|
|
ТО-1 (1'800-4'500) FAW CA3310 8х4 (первичное)
|
|
ТО-2 (15'000) FAW CA3250 6х4
|
|
и многое другое
|